太谷教育信息网资讯大学内容页

甘肃高考文科428分能上什么大学,甘肃文科427分可以上哪个公办学校

2023-09-18 17:08:34大学35

今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!

很多甘肃的同学问李老师,今年高考文科类428分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考甘肃高考文科428分能上的公办和民办大学名单和列表

根据甘肃高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道甘肃高考文科428分能上的大学名单具体有吉林财经大学(对等培养非民语类其它)、河西学院、电子科技大学成都大学、南京工业大学浦江学院、吉林外国语大学、天津财经大学珠江学院、湖北恩施学院、郑州工商学院、大连财经学院、西安交通工程学院、宁波财经学院、南通理工学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、山东工程职业技术大学、三亚学院(只招有志愿考生其它)、武汉纺织大学外经贸学院、青岛滨海学院、浙江树人学院(绍兴市)、西安明德理工学院、齐齐哈尔工程学院等。

甘肃高考428分文科类能上的公办民办大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 东北石油大学 公办 2022 文科 甘肃 438 21670 专科
2 吉林财经大学(对等培养非民语类其它) 公办 2022 文科 甘肃 427 25622 本二
3 武汉商学院 公办 2022 文科 甘肃 426 25995 本二
4 北华大学 公办 2022 文科 甘肃 436 22375 专科
5 长春大学 公办 2022 文科 甘肃 423 27062 专科
6 齐鲁师范学院 公办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
7 湖北工程学院 公办 2022 文科 甘肃 437 21995 本二
8 石家庄学院 公办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
9 新余学院 公办 2022 文科 甘肃 431 24154 本二
10 甘肃民族师范学院(散居少数民族) 公办 2022 文科 甘肃 433 23445 本二
11 甘肃民族师范学院(长居汉族民族) 公办 2022 文科 甘肃 438 21670 本二
12 莆田学院 公办 2022 文科 甘肃 430 24538 本二
13 衡水学院 公办 2022 文科 甘肃 431 24154 本二
14 荆楚理工学院 公办 2022 文科 甘肃 431 24154 本二
15 荆楚理工学院 公办 2022 文科 甘肃 420 28126 专科
16 玉林师范学院 公办 2022 文科 甘肃 436 22375 本二
17 白城师范学院 公办 2022 文科 甘肃 427 25622 专科
18 郑州工程技术学院 公办 2022 文科 甘肃 427 25622 本二
19 安顺学院 公办 2022 文科 甘肃 437 21995 本二
20 安阳工学院 公办 2022 文科 甘肃 426 25995 本二
21 广西艺术学院 公办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
22 河西学院 公办 2022 文科 甘肃 436 22375 专科
23 电子科技大学成都大学 民办 2022 文科 甘肃 432 23826 本二
24 天津外国语大学滨海外事学院 民办 2022 文科 甘肃 426 25995 本二
25 成都东软学院 民办 2022 文科 甘肃 436 22375 本二
26 成都锦城学院 民办 2022 文科 甘肃 434 23089 本二
27 石家庄铁道大学四方学院 民办 2022 文科 甘肃 429 24889 本二
28 长沙理工大学城南学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
29 浙江工商大学杭州商学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
30 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 民办 2022 文科 甘肃 437 21995 本二
31 苏州科技大学天平学院 民办 2022 文科 甘肃 433 23445 本二
32 福建师范大学协和学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
33 重庆对外经贸学院 民办 2022 文科 甘肃 434 23089 本二
34 重庆对外经贸学院(铜梁区) 民办 2022 文科 甘肃 434 23089 本二
35 四川大学锦江学院 民办 2022 文科 甘肃 437 21995 本二
36 南京工业大学浦江学院 民办 2022 文科 甘肃 430 24538 本二
37 珠海科技学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
38 辽宁中医药大学杏林学院 民办 2022 文科 甘肃 432 23826 本二
39 上海杉达学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
40 重庆工商大学派斯学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
41 青海大学昆仑学院 民办 2022 文科 甘肃 438 21670 本二
42 三峡大学科技学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
43 武汉生物工程学院 民办 2022 文科 甘肃 432 23826 本二
44 吉林外国语大学 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
45 南京理工大学泰州科技学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
46 北京科技大学天津学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
47 天津财经大学珠江学院 民办 2022 文科 甘肃 429 24889 本二
48 无锡太湖学院 民办 2022 文科 甘肃 433 23445 本二
49 成都理工大学工程技术学院 民办 2022 文科 甘肃 432 23826 本二
50 江西农业大学南昌商学院 民办 2022 文科 甘肃 438 21670 本二
51 重庆城市科技学院 民办 2022 文科 甘肃 429 24889 本二
52 浙江工业大学之江学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
53 聊城大学东昌学院 民办 2022 文科 甘肃 436 22375 本二
54 湖北恩施学院 民办 2022 文科 甘肃 428 25260 本二
55 郑州工商学院 民办 2022 文科 甘肃 437 21995 本二
56 广州软件学院 民办 2022 文科 甘肃 432 23826 本二
57 常州大学怀德学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
58 江苏大学京江学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
59 山东协和学院 民办 2022 文科 甘肃 430 24538 本二
60 烟台南山学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
61 天津商业大学宝德学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
62 西京学院 民办 2022 文科 甘肃 434 23089 本二
63 厦门华厦学院 民办 2022 文科 甘肃 433 23445 本二
64 郑州工业应用技术学院 民办 2022 文科 甘肃 432 23826 本二
65 潍坊理工学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
66 烟台科技学院 民办 2022 文科 甘肃 434 23089 本二
67 汉口学院 民办 2022 文科 甘肃 429 24889 本二
68 武汉城市学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
69 天津理工大学中环信息学院 民办 2022 文科 甘肃 428 25260 本二
70 大连财经学院 民办 2022 文科 甘肃 436 22375 本二
71 辽宁何氏医学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
72 河北东方学院 民办 2022 文科 甘肃 427 25622 本二
73 武昌理工学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
74 西安外事学院 民办 2022 文科 甘肃 437 21995 本二
75 重庆移通学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
76 重庆移通学院(綦江区) 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
77 重庆移通学院(中外合作) 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
78 山西工商学院 民办 2022 文科 甘肃 437 21995 本二
79 南通大学杏林学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
80 上海建桥学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
81 晋中信息学院 民办 2022 文科 甘肃 433 23445 本二
82 西安财经大学行知学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
83 西安建筑科技大学华清学院 民办 2022 文科 甘肃 431 24154 本二
84 西安交通工程学院 民办 2022 文科 甘肃 429 24889 本二
85 西安理工大学高科学院 民办 2022 文科 甘肃 427 25622 本二
86 西安科技大学高新学院 民办 2022 文科 甘肃 434 23089 本二
87 仰恩大学 民办 2022 文科 甘肃 430 24538 本二
88 厦门工学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
89 闽南科技学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
90 河北地质大学华信学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
91 南昌理工学院 民办 2022 文科 甘肃 428 25260 本二
92 天津天狮学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
93 山西晋中理工学院 民办 2022 文科 甘肃 428 25260 本二
94 郑州商学院 民办 2022 文科 甘肃 426 25995 本二
95 昆明理工大学津桥学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
96 北海艺术设计学院 民办 2022 文科 甘肃 427 25622 本二
97 潍坊科技学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
98 黄河科技学院 民办 2022 文科 甘肃 438 21670 本二
99 广西城市职业大学 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
100 成都银杏酒店管理学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
101 上海师范大学天华学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
102 宁波财经学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
103 昆明文理学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
104 武汉华夏理工学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
105 山西应用科技学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
106 天津传媒学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
107 福建农林大学金山学院(福州市) 民办 2022 文科 甘肃 432 23826 本二
108 西安翻译学院 民办 2022 文科 甘肃 429 24889 本二
109 齐鲁理工学院 民办 2022 文科 甘肃 428 25260 本二
110 齐鲁理工学院(济宁市) 民办 2022 文科 甘肃 428 25260 本二
111 云南大学滇池学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
112 昆明城市学院 民办 2022 文科 甘肃 430 24538 本二
113 绵阳城市学院 民办 2022 文科 甘肃 437 21995 本二
114 宁夏理工学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
115 武汉东湖学院 民办 2022 文科 甘肃 428 25260 本二
116 绍兴文理学院元培学院 民办 2022 文科 甘肃 432 23826 本二
117 福州外语外贸学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
118 南通理工学院 民办 2022 文科 甘肃 427 25622 本二
119 青岛城市学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
120 新疆天山职业技术大学 民办 2022 文科 甘肃 436 22375 本二
121 烟台理工学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
122 山东现代学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
123 天津仁爱学院 民办 2022 文科 甘肃 426 25995 本二
124 陕西国际商贸学院 民办 2022 文科 甘肃 426 25995 本二
125 闽南理工学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
126 河北外国语学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
127 江西科技学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
128 延安大学西安创新学院 民办 2022 文科 甘肃 434 23089 本二
129 内蒙古鸿德文理学院 民办 2022 文科 甘肃 433 23445 本二
130 南昌工学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
131 吉利学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
132 青岛工学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
133 南昌交通学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
134 西安工商学院 民办 2022 文科 甘肃 427 25622 本二
135 云南经济管理学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
136 上海外国语大学贤达经济人文学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
137 山东工程职业技术大学 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
138 武昌工学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
139 辽宁师范大学海华学院 民办 2022 文科 甘肃 429 24889 本二
140 湖南应用技术学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
141 西安欧亚学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
142 湖北商贸学院 民办 2022 文科 甘肃 427 25622 本二
143 大连理工大学城市学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
144 长春人文学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
145 吉林师范大学博达学院 民办 2022 文科 甘肃 429 24889 本二
146 西安信息职业大学 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
147 保定理工学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
148 三亚学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
149 三亚学院(只招有志愿考生其它) 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
150 武汉工程科技学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
151 湖南涉外经济学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
152 浙江越秀外国语学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
153 广州科技职业技术大学 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
154 武汉纺织大学外经贸学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
155 青岛黄海学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
156 柳州工学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
157 泉州信息工程学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
158 青岛滨海学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
159 浙江树人学院(绍兴市) 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
160 西安明德理工学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
161 江西服装学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
162 黑龙江财经学院 民办 2022 文科 甘肃 432 23826 本二
163 沈阳城市学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
164 北京邮电大学世纪学院 民办 2022 文科 甘肃 426 25995 本二
165 北京工业大学耿丹学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
166 广东理工学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
167 温州商学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
168 安徽新华学院 民办 2022 文科 甘肃 432 23826 本二
169 桂林信息科技学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
170 广州城市理工学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
171 丽江文化旅游学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
172 兰州工商学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
173 兰州信息科技学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
174 兰州博文科技学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
175 大连东软信息学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
176 阳光学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
177 上海中侨职业技术大学 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
178 西安汽车职业大学 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
179 江西应用科技学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
180 陕西服装工程学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
181 泰山科技学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
182 长春科技学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
183 海南科技职业大学 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
184 黑龙江东方学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
185 广州工商学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
186 银川科技学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
187 山东英才学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
188 海口经济学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
189 长春光华学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
190 福州工商学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
191 银川能源学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
192 哈尔滨剑桥学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
193 青岛恒星科技学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
194 长春建筑学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
195 北京工商大学嘉华学院 民办 2022 文科 甘肃 426 25995 本二
196 哈尔滨远东理工学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
197 辽宁对外经贸学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
198 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
199 哈尔滨信息工程学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
200 长春电子科技学院 民办 2022 文科 甘肃 431 24154 本二
201 黑龙江工商学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
202 沈阳科技学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
203 齐齐哈尔工程学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
204 长春大学旅游学院 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
205 辽宁理工职业大学 民办 2022 文科 甘肃 425 26367 本二
206 南阳医学高等专科学校 公办 2022 文科 甘肃 425 26367 专科
207 连云港师范高等专科学校 公办 2022 文科 甘肃 419 28489 专科
208 西安铁路职业技术学院 公办 2022 文科 甘肃 421 27801 专科
209 郑州铁路职业技术学院 公办 2022 文科 甘肃 428 25260 专科
210 长沙航空职业技术学院 公办 2022 文科 甘肃 424 26704 专科
211 重庆医药高等专科学校 公办 2022 文科 甘肃 424 26704 专科
212 开封大学 公办 2022 文科 甘肃 421 27801 专科
213 南京铁道职业技术学院 公办 2022 文科 甘肃 420 28126 专科
214 新疆师范高等专科学校 公办 2022 文科 甘肃 428 25260 专科
215 石家庄邮电职业技术学院(甘肃邮政订单培养) 公办 2022 文科 甘肃 436 22375 专科
216 陕西铁路工程职业技术学院 公办 2022 文科 甘肃 422 27434 专科
217 四川中医药高等专科学校 公办 2022 文科 甘肃 422 27434 专科
218 长沙卫生职业学院 公办 2022 文科 甘肃 419 28489 专科

WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。

再来一篇
上一篇:惠州学院与黑龙江工程学院哪个好,河北师范大学和惠州学院谁好
猜你喜欢